Spécifications des produits
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 50 mm | Identification plaquette étalon (MIID) | FFX4 XNMU 080620 |
| Diamètre coupant (DC) | 34.4 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
| Diamètre coupant Maximum (DCX) | 50 mm | Matière du corps | Steel |
| Nombre de dents (CICT) | 4 | Sens (HAND) | Right Hand |
| Profondeur de passe Maxi (APMX) | 2 mm | Application | | Copiage | Fraisage Forte Avance | Fraisage suivant une rampe | Interpolation hélicoïdale | Plongée & élarg. de poche | Surfaçage | Tréflage | |
| Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 22 mm | Type de mesure | Metric |
| Longueur hors tout (OAL) | 50 mm | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 18 Degrees |
| Diamètre moyeu (DHUB) | 48 mm | Unité | M |
| Arbor Style | A |

Caractéristiques du produit
| DescFamille | Face mills carrying double-sided "bone shaped" inserts with 4 cutting edges, for fast feed milling. Used for small size pockets and face milling. | Nom de la gamme | FFX4 FD-08 |
| Remarques | Pour générer une surface plane sans ressauts, la largeur de coupe ne doit pas excéder DC | Nom de la marque | Iscar |
| COO | Israel |
Informations de livraison
Poids par pièce
0.5800
Nom
Indexable Face Mills
Nom de la gamme
FFX4 FD-08
Nom de la marque
Iscar
Autres articles
L'article a été ajouté avec succès à votre panier
Items successfully added to your cart
Added to
Accéder à mes listes
Sélectionnez la liste
Change Quantity?


.png)

