HM90 EAL-D25-C25L125-16
Fraises en bout série longue pour l'usinage de l'aluminium avec les plaquettes HM90 APCR 1605...

Spécifications des produits
Cutting Diameter (DC/DCX) | 25 mm | Type d'outil | 90° Indexable for Aluminum |
Diamètre coupant (DC) | 25 mm | Nombre de dents (NOF) | 1 |
Nombre de dents (CICT) | 1 | Rayon (RE) | 4.5 mm |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 15.5 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Longueur hors tout (OAL) | 125 mm | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 90 Degrees |
Type de queue | Round | Sens (HAND) | Right Hand |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 25.9 Degrees | Type de mesure | Metric |
Application | | Helical Interpolation | Plunging & Recessing | Rampdown | Shouldering | Slotting | | Matière du corps | Steel |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 25 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Identification plaquette étalon (MIID) | HM90 APCR 160502R-P | Unité | M |
Longueur tête (LH) | 69 mm |


Caractéristiques du produit
DescFamille | Fraises en bout série longue pour l'usinage de l'aluminium avec les plaquettes HM90 APCR 1605... | Nom de la gamme | HM90 EAL-16 |
Remarques | Couple de serrage de la plaquette : 600 N x cm Plaquettes HM90 APCR 1605..R-P avec rayon > 4.5 mm à utiliser uniquement sur les outils BR Pour l'adaptation, cliquer sur « Plus d’infos ». | Nom de la marque | Iscar |
COO | Israel |
Informations de livraison
Poids par pièce
0.4940
Nom
Indexable End Mills
Nom de la gamme
HM90 EAL-16
Nom de la marque
Iscar
Autres articles
L'article a été ajouté avec succès à votre panier
Items successfully added to your cart
Added to
Accéder à mes listes
Sélectionnez la liste
Change Quantity?