Spécifications des produits
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 15 mm | Longueur utile (LU) | 120 mm |
| Diamètre coupant (DC) | 15 mm | Nombre de dents (NOF) | 3 |
| Nombre de dents (CICT) | 3 | Couple (TQ) | 2 Nxm |
| Profondeur de passe Maxi (APMX) | 1 mm | Diamètre corps (BD) | 23.6 mm |
| Longueur hors tout (OAL) | 180 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
| Type de queue | Weldon | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 17 Degrees |
| Angle Maximum descente pente (RMPX) | 5 Degrees | Sens (HAND) | Right Hand |
| Application | | Copiage | Fraisage Forte Avance | Fraisage suivant une rampe | Interpolation hélicoïdale | Plongée & élarg. de poche | Surfaçage | Tréflage | | Type de mesure | Metric |
| Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 25 mm | Matière du corps | Steel |
| Identification plaquette étalon (MIID) | H600 WXCU 05T312T | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
| Longueur tête (LH) | 123 mm | Diamètre coupant Maximum (DCX) | 25 mm |
| Longueur fonctionnelle (LF) | 148 mm | Unité | M |
| Type d'outil | Fast Feed Endmill |

Caractéristiques du produit
| DescFamille | HELIDO UPFEED endmills for fast feed, carrying double-sided Inserts with 6 cutting edges. | Nom de la gamme | FF EWX |
| Remarques | Pour les recommandations d'usinage, le rayon de programmation et les adaptations, cliquer sur Plus d'infos Pour générer une surface plane sans crêtes, la largeur de coupe ne doit pas excéder DC | Nom de la marque | Iscar |
| COO | Israel |
Informations de livraison
Poids par pièce
0.6440
Nom
Indexable End Mills
Nom de la gamme
FF EWX
Nom de la marque
Iscar
LocalField3
8466100130
Autres articles
L'article a été ajouté avec succès à votre panier
Items successfully added to your cart
Added to
Accéder à mes listes
Sélectionnez la liste
Change Quantity?


.png)

