T260 ELN D12-4-C12-05

Spécifications des produits
Cutting Diameter (DC/DCX) | 12 mm | Longueur fonctionnelle (LF) | 80 mm |
Diamètre coupant (DC) | 12 mm | Type d'outil | Chamfering endmills |
Nombre de dents (CICT) | 4 | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 4.5 mm | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 60 Degrees |
Longueur hors tout (OAL) | 80 mm | Sens (HAND) | Right Hand |
Type de queue | Round | Type de mesure | Metric |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 0 Degrees | Matière du corps | Steel |
Application | | Fraisage de pente et chanfrein | Lamage | | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 12 mm | Diamètre coupant Maximum (DCX) | 17.5 mm |
Identification plaquette étalon (MIID) | T290 LNHT 0502 | Unité | M |
Longueur tête (LH) | 20 mm |

Caractéristiques du produit
DescFamille | Fraises en bout à chanfreiner, 60°. | Nom de la gamme | E60 / T260 |
COO | Israel | Nom de la marque | Iscar |
Informations de livraison
Poids par pièce
0.1130
Nom
Indexable End Mills
Nom de la gamme
E60 / T260
Nom de la marque
Iscar
Autres articles
L'article a été ajouté avec succès à votre panier
Items successfully added to your cart
Added to
Accéder à mes listes
Sélectionnez la liste
Change Quantity?