FF EWX D40-4-M16-07
Fraises en bout HELIDO UPFEED forte avance avec connexion filetée FLEXFIT accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe


Spécifications des produits
Cutting Diameter (DC/DCX) | 27 mm | Taille carré entrainement (DRVS) | 25 mm |
Diamètre coupant (DC) | 27 mm | Nombre de dents (NOF) | 4 |
Nombre de dents (CICT) | 4 | Couple (TQ) | 4.8 Nxm |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 1.5 mm | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Longueur hors tout (OAL) | 65 mm | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 17 Degrees |
Angle Maximum descente pente (RMPX) | 4.2 Degrees | Sens (HAND) | Right Hand |
Application | | Copiage | Fraisage Forte Avance | Fraisage suivant une rampe | Interpolation hélicoïdale | Plongée & élarg. de poche | Surfaçage | Tréflage | | Type de mesure | Metric |
Identification plaquette étalon (MIID) | H600 WXCU 070515HP | Matière du corps | Steel |
Longueur fonctionnelle (LF) | 40 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | FLEXFIT |
Type d'outil | Fast Feed Endmill | Diamètre coupant Maximum (DCX) | 40 mm |
Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) | M16 | Unité | M |


Caractéristiques du produit
DescFamille | Fraises en bout HELIDO UPFEED forte avance avec connexion filetée FLEXFIT accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe | Nom de la gamme | FF EWX-M |
Remarques | Pour les recommandations d'usinage, le rayon de programmation et les adaptations, cliquer sur Plus d'infos Pour générer une surface plane sans crêtes, la largeur de coupe ne doit pas excéder DC | Nom de la marque | Iscar |
COO | Israel |
Informations de livraison
Poids par pièce
0.3440
Nom
Indexable End Mills
Nom de la gamme
FF EWX-M
Nom de la marque
Iscar
Autres articles
L'article a été ajouté avec succès à votre panier
Items successfully added to your cart
Added to
Accéder à mes listes
Sélectionnez la liste
Change Quantity?