DCM 0512-153-063A-3D

Spécifications des produits
Diamètre coupant (DC) | 0.512″ | Longueur attachement (LS) | 1.89″ |
Longueur utile (LU) | 1.53″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Application | | Perçage | | Type de mesure | Inch |
Type d'outil | Indexable Insert Drills | Identification plaquette étalon (MIID) | IDI 130-SG |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 5/8″ | Point Length (PL) | 0.093″ |
Code taille logement plaquette (SSC) | 13.0 | Matière du corps | Steel |
Diamètre coupant Maximum (DCN) | 0.512″ | Diamètre collerette (DF) | 0.79″ |
Diamètre coupant Maximum (DCX) | 0.528″ | Equivalent décimal | 0.512″ |
Longueur dépassement (LPR) | 2.22″ | Body Diameter Reduced (BDRED) | 0.79″ |
Longueur fonctionnelle (LF) | 2.127″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Longueur hors tout (OAL) | 4.11″ | Unité | I |


Caractéristiques du produit
DescFamille | Forets à têtes interchangeables dia. 12-16 ,Profondeur de perçage =3xD | COO | Israel |
Remarques | Tolérance du trou : D +0.05 (+0.002) en conditions moyennes. Peut toutefois fluctuer suivant machine et conditions d'usinage Peut être utilisé pour des bagues de chanfreinage spéciales. |
Informations de livraison
Poids par pièce
0.3439
Autres articles
L'article a été ajouté avec succès à votre panier
Items successfully added to your cart
Added to
Accéder à mes listes
Sélectionnez la liste
Change Quantity?